Bohusläns besöksorter
Jämförelsetabeller Bohusläns resmål
Nedan presenteras flera jämförelsetabeller mellan de olika besöksorterna i Bohuslän. Du kan därigenom jämföra olika faktorer som är viktiga för dig, då du skall bestämma dig för vilken plats som du önskar resa till. Detta skall underlätta för dig vid din planering.
TANUM KOMUN – BESÖKSORTER
TANUM | ||||||
Grebbestad | Fjällbacka | Hamburgsund | Heestrand | Gerlesborg | ||
AKTIVITETER/ ATT GÖRA/ UPPTÄCKA | ||||||
Vandriingsleder i närheten | JA | JA | JA | JA | JA | |
Badplats | JA | JA | JA | JA | JA | |
Matbutik finns | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
Kädbutiker finns | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
Resturanger (antal) | 10+ | 7 | 6 | 0 | 1 | |
Arrangerade utflykter kan köpas | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
RESOR/ TRANSPORT | ||||||
Hyra bil | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | |
Hyra båt | Båthyra Grebbestad | Norsken&svensken båtuthyrning | Båthyra Hamburgsund | Båthyra Hamburgsund | Båthyra Hamburgsund | |
Hyra cykel | Tanumstrand | hygglo | Turistbyrån | NEJ | NEJ | |
Hyra kajak | Kämpevik | Kämpevik | Hamburgsund | Hamburgsund | Hamburgsund | |
BOENDE | ||||||
Camping | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
Husbils ställplats | JA | NEJ | NEJ | NEJ | JA | |
Uthyrning av stuga. | JA | JA | JA | JA | JA | |
Hotell | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | |
Vandrarhem | JA | JA | JA | JA | NEJ | |
Pensionat/ B&B | JA | JA | JA | JA | JA | |
Gästhamn båt | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
Förslag hur du boka boende på destinationen | BOOKING.COM | |||||
ÖVRIGA EGENSKAPER | ||||||
Centrum ligger nära havet | JA | JA | JA | JA | JA | |
ö eller fastland | FASTLAND | FASTLAND | FASTLAND | FASTLAND | FASTLAND | |
Antal matbutiker | 3+ | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Systembolag | JA | OMBUD | JA | NEJ | NEJ | |
Bageri | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
Fiskbutik | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
Vandringsledar nära | JA | JA | JA | JA | JA | |
Cykelstigar närliggande | Karta | Karta | Karta | Karta | Karta | |
Akotek | JA | JA | ICA BUTIK | NEJ | NRJ | |
SPA / Massage | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | |
Yoga/ träningstudio | JA | JA | JA | NEJ | NEJ | |
Länkar till desinationen | FJÄLLBACKA | |||||
Länkar till kommunen | TANUM |
SOTENÄS KOMUN – BESÖKSORTER
SOTENÄS | |||||
Bovallstrand | Hunnebostrand | Kungshamn | Smögen | ||
AKTIVITETER/ ATT GÖRA/ UPPTÄCKA | |||||
Vandriingsleder i närheten | JA | JA | JA | JA | |
Badplats | JA | JA | JA | JA | |
Matbutik finns | JA | JA | JA | JA | |
Kädbutiker finns | NEJ | JA | JA | JA | |
Resturanger (antal) | 3 | 10+ | 10+ | 10+ | |
Arrangerade utflykter kan köpas | NEJ | JA | JA | JA | |
RESOR/ TRANSPORT | |||||
Hyra bil | NEJ | JA | JA | JA | |
Hyra båt | NEJ | JA | JA | JA | |
Hyra cykel | HIKE BIKE | HIKE BIKE | HIKE BIKE | HIKE BIKE | |
Hyra kajak | NEJ | JA | JA | JA | |
BOENDE | |||||
Camping | NEJ | JA | JA | NEJ | |
Husbils ställplats | JA | JA | JA | JA | |
Uthyrning av stuga. | JA | JA | JA | JA | |
Hotell | NEJ | JA | JA | JA | |
Vandrarhem | NEJ | JA | JA | JA | |
Pensionat/ B&B | NEJ | JA | NEJ | NEJ | |
Gästhamn båt | JA | JA | JA | JA | |
Förslag hur du bokar boende på destinationen | |||||
ÖVRIGA EGENSKAPER | |||||
Centrum ligger nära havet | JA | JA | JA | JA | |
ö eller fastland | FASTLAND | FASTLAND | FASTLAND | FASTLAND | |
Antal matbutiker | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Systembolag | OMBUD | OMBUD | JA | OMBUD | |
Bageri | JA | JA | JA | JA | |
Fiskbutik | JA | JA | JA | JA | |
Vandringsledar nära | JA | JA | JA | JA | |
Cykelstigar närliggande | Karta | Karta | Karta | Karta | |
Akotek | ICA BUTIK | JA | JA | ICA BUTIK | |
SPA / Massage | NEJ | NEJ | JA | JA | |
Yoga/ träningstudio | JA | JA | JA | JA | |
Länkar till desinationen | |||||
Länkar till kommunen |
Tillbaka till norra Bohuslän destinationssidaNorra Bohuslän
Använd knappen nedan för att komma tillbaka till webbsidan för Norra Bohuslän, destinationssidan.